金屬磨片 鋒利型 | |||||||
27WA(白剛玉) | |||||||
形狀Shape | |||||||
貨號(hào) | 規(guī)格(mm) | 英制 | 最高工作速度 | 片數(shù)/箱(PCS) | 毛重(kg) | 箱子尺碼(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-27WA1003 | 100×3×6 | 4"×1/10"×5/8" | 70M/S | 400 | 23 | 59×23.5×16 | |
SLH-27WA1002.5 | 100×2.5×6 | 4"×1/10"×5/8" | 70M/S | 400 | 22 | 59×23.5×16 |
請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定